序号 | 包号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A******040060 | 根 | 4 | |||
2 | A******040061 | 个 | 10 | |||
3 | A******040062 | 个 | 10 | |||
4 | A******040063 | 个 | 10 | |||
5 | A******040064 | 个 | 15 | |||
6 | A******040065 | 个 | 10 | |||
7 | A******040066 | 个 | 15 | |||
8 | A******040067 | 个 | 15 | |||
9 | A******040068 | 个 | 20 | |||
10 | A******040069 | 个 | 10 | |||
11 | A******040070 | 个 | 50 | |||
12 | A******040071 | 件 | 1 | |||
13 | A******040072 | 件 | 1 | |||
14 | A******040073 | 个 | 40 | |||
15 | A******040074 | 根 | 1 | |||
16 | A******040075 | 套 | 4 |
欢迎您来到机电设备采购平台!